調査(テスト)

Date Crude Oil Gold 10Y US Treasury VIX SOX BDRY
2024-08-26 77.42↑ 2517.7↑ 3.818↑ 16.15↑ 5097.35↓ 10.66↑
2024-08-23 74.83↑ 2508.4↑ 3.807↓ 15.86↓ 5228.65↑ 10.41↓
2024-08-22 73.01↑ 2478.9↓ 3.862↑ 17.55↑ 5086.9↓ 10.592↓
2024-08-21 71.93↓ 2508.4↓ 3.778↓ 16.27↑ 5267.93↑ 10.8↑
2024-08-20 74.04↓ 2511.3↑ 3.818↓ 15.88↑ 5196.3↓ 10.69↑
2024-08-19 74.37↓ 2501.8↑ 3.867↓ 14.65↓ 5266.57↑ 10.45↓
2024-08-16 76.65↓ 2498.6↑ 3.892↓ 14.8↓ 5170.25↓ 10.69↓
2024-08-15 78.16↑ 2453.1↑ 3.926↑ 15.23↓ 5173.38↑ 10.77↓
2024-08-14 76.98↓ 2439.4↓ 3.82↓ 16.19↓ 4933.35↓ 10.9↑
2024-08-13 78.35↓ 2466.7↑ 3.852↓ 18.12↓ 4942.31↑ 10.83↑
2024-08-12 80.06↑ 2462.4↑ 3.909↓ 20.71↑ 4743.82↑ 10.58↓
2024-08-09 76.84↑ 2432.1↑ 3.942↓ 20.37↓ 4709.45↓ 10.71↓
2024-08-08 76.19↑ 2422.2↑ 3.997↑ 23.79↓ 4730.01↑ 10.9↑
2024-08-07 75.23↑ 2390.5↑ 3.968↑ 27.85↑ 4426.27↓ 10.77↓
2024-08-06 73.2↑ 2389.1↓ 3.888↑ 27.71↓ 4567.57↑ 10.98↑
2024-08-05 72.94↓ 2401.7↓ 3.785↓ 38.57↑ 4519.45↓ 10.77↓
2024-08-02 73.52↓ 2425.7↓ 3.792↓ 23.39↑ 4607.76↓ 10.94↑
2024-08-01 76.31- 2435.0- 3.976- 18.59- 4859.59- 10.89-

各項目の最新の数値を確認するための信頼できるウェブサイトと、それぞれの直接のURLを以下に示します。

  1. Crude Oil (原油)
  2. Gold (金)
  3. 10Y US Treasury (10年米国債)
  4. VIX (恐怖指数)
  5. SOX (フィラデルフィア半導体指数)
  6. BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF)